Đặc điểm
Sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, màu sắc mới nổi bật, động cơ thế hệ mới nhất eSP+ cùng nhiều tiện ích mới vượt trội, Honda LEAD mới là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt, khẳng định vị thế một trong những mẫu xe thiết thực nhất trong lòng khách hàng.
| Thông số kĩ thuật | |
| Nội dung | Thông số |
| Khối lượng bản thân | 114 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.844mm x 714mm x 1.132mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm |
| Độ cao yên | 760 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 mm |
| Dung tích bình xăng | 6,0 lít |
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44J |
| Sau: 100/90-10 56J | |
| Phuộc trước | Ống lồng |
| Phuộc sau | Lò xo trụ |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 8,22kW/8500 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít |
| Sau khi rã máy 0,9 lít | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2.1 lít/100km |
| Loại truyền động | Tự động, vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cc |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 x 55,5 mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 |












Hãy là người đầu tiên nhận xét “LEAD 2025”
Bạn cần phải đăng nhập để xem đánh giá.