Đặc điểm
Honda Blade 2023 là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao khỏe khoắn cùng với thiết kế gọn gàng tiện lợi. Những đường nét vuốt nhọn đầy góc cạnh không chỉ tôn lên vẻ sắc sảo & thanh thoát mà còn tạo ra nét cá tính đầy riêng biệt của Honda Blade.
| Thông số kĩ thuật | |
| Nội dung | Thông số |
| Khối lượng bản thân | 99 kg (vành đúc) |
| 98 kg (vành nan hoa, phanh cơ) | |
| 99 kg (vành nan hoa, phanh đĩa) | |
| Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.217 mm |
| Độ cao yên | 769mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 141mm |
| Dung tích bình xăng | 3,7 L |
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P |
| Sau: 80/90 – 17 M/C 50P | |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,18 kW/7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt |
| 1,0 lít khi rã máy | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85l/100 km |
| Loại truyền động | Cơ khí, 4 số tròn |
| Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện |
| Moment cực đại | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 109,1 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0 x 55,6 mm |
| Tỷ số nén | 9,0 : 1 |














Hãy là người đầu tiên nhận xét “Blade 2023”
Bạn cần phải đăng nhập để xem đánh giá.