Đặc điểm
Mẫu xe số với phong cách thiết kế thể thao nhỏ gọn,mang lại hình ảnh hoàn hảo về sự trẻ trung, năng động. Trang bị động cơ PGM FI mạnh mẽ, bền bỉ, đáp ứng nhu cầu thế hệ trẻ về một chiếc xe linh hoạt, dễ điều khiển, đầy cá tính.
| Thông số kĩ thuật | |
| Nội dung | Thông số |
| Khối lượng bản thân | 98 kg (Bản thể thao) |
| 97 kg (Bản đặc biệt/ Tiêu chuẩn) | |
| Dài x Rộng x Cao | 1922 mm x 709 mm x 1082 mm (Bản thể thao & đặc biệt)
1922 mm x 698 mmx 1082 mm (Bản tiêu chuẩn) |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.227mm |
| Độ cao yên | 760mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 135mm |
| Dung tích bình xăng | 4,0 L |
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 70/90 – 17 M/C 38P |
| Lốp sau: 80/90 – 17 M/C 50P | |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,46 kW / 7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt |
| 1,0 lít khi rã máy
|
|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,56 L/100 km |
| Loại truyền động | Cơ khí, 4 số tròn |
| Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện |
| Moment cực đại | 8,7 Nm/6.000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 109,2 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0 x 55,6 mm |
| Tỷ số nén | 9,3 : 1 |














Hãy là người đầu tiên nhận xét “WAVE RSX 2026”
Bạn cần phải đăng nhập để xem đánh giá.